| № | Joueur | Niveau | Jours de jeu | ||
| 1 | BCF_Au | 50 | 8906 | ||
| 2 | Capt.Funtastic | 46 | 5243 | ||
| 3 | tt.zukooo | 45 | 5715 | ||
| 4 | Kalem Hirup | 45 | 5044 | ||
| 5 | KumPawXangLer | 45 | 6220 | ||
| 6 | IDNA-LanayaFrv | 44 | 4378 | ||
| 7 | IDNA-PHACHIINKO_ | 44 | 4837 | ||
| 8 | Daybreaker10 | 44 | 5510 | ||
| 9 | Ligma Dig | 44 | 2977 | ||
| 10 | Solo Leveling | 43 | 4727 | ||
| 11 | IDNA-AsuTenan | 43 | 6318 | ||
| 12 | Njon | 43 | 4796 | ||
| 13 | IDNA - MemeQ | 42 | 2998 | ||
| 14 | Whitenight_ | 42 | 3398 | ||
| 15 | Zapdos | 42 | 2353 | ||
| 16 | kawas001 | 42 | 2361 | ||
| 17 | IDNA - Wazowzky | 42 | 3442 | ||
| 18 | RF4_Romantic | 42 | 1469 | ||
| 19 | IDNA-Drixxx | 42 | 2998 | ||
| 20 | IDNA-Bubuuuuu | 42 | 3220 | ||
| 21 | Qing Lin | 42 | 2357 | ||
| 22 | IDNA - Siiyki | 41 | 3704 | ||
| 23 | Mas di | 41 | 4451 | ||
| 24 | Kap_i_to6ka | 41 | 4517 | ||
| 25 | pandego | 41 | 1334 | ||
| 26 | Akmalin | 41 | 2917 | ||
| 27 | IDNA-Raikyu | 41 | 2568 | ||
| 28 | cb_ | 41 | 912 | ||
| 29 | DasaniElcan | 41 | 2383 | ||
| 30 | Dobryi_Tigra. | 40 | 3575 | ||
| 31 | Kira705 | 40 | 2392 | ||
| 32 | Saya Mendapatkan | 40 | 1195 | ||
| 33 | troxxz | 40 | 1773 | ||
| 34 | PemancingSantai | 40 | 2445 | ||
| 35 | Mancing Babon | 40 | 2279 | ||
| 36 | Tight Lines YT | 40 | 1659 | ||
| 37 | MadMax007 | 40 | 1276 | ||
| 38 | Moccaachino | 40 | 1587 | ||
| 39 | IDNA-Asep | 40 | 1159 | ||
| 40 | Mas Wowo | 40 | 4051 | ||
| 41 | Yongki Gunawan | 40 | 2662 | ||
| 42 | Gunnar1102 | 40 | 1968 | ||
| 43 | Dobryi_Enotik. | 40 | 936 | ||
| 44 | IDNA-BAKEKOKCUKURUKUK | 39 | 1123 | ||
| 45 | Headache of Mordor | 39 | 2822 | ||
| 46 | DJ-ma | 38 | 873 | ||
| 47 | IDNA-Axioware | 38 | 1291 | ||
| 48 | PMC WANGER RU | 38 | 1308 | ||
| 49 | YanuarJS | 38 | 660 | ||
| 50 | TeLoR | 38 | 1459 | ||
| 51 | ricoklattttt | 38 | 988 | ||
| 52 | SY1AD | 37 | 926 | ||
| 53 | AnakAnjing | 37 | 927 | ||
| 54 | Dbijis | 37 | 650 | ||
| 55 | Alvin-X-Zdienn | 37 | 602 | ||
| 56 | ReeVenge | 37 | 1478 | ||
| 57 | LegendaryAngler27 | 37 | 707 | ||
| 58 | PiciB | 36 | 507 | ||
| 59 | IFA-Adtyaa09 | 36 | 1565 | ||
| 60 | Dobryi_MorJ | 36 | 1827 | ||
| 61 | wafflezx | 36 | 1063 | ||
| 62 | Bahiyyah lopyou | 36 | 1199 | ||
| 63 | time_exitt | 36 | 502 | ||
| 64 | SalmonidAddict | 36 | 2143 | ||
| 65 | pinguinikan | 36 | 916 | ||
| 66 | 2.6T | 36 | 232 | ||
| 67 | volls | 36 | 1275 | ||
| 68 | saya punya | 36 | 915 | ||
| 69 | slevia | 35 | 523 | ||
| 70 | Sirahmumet | 35 | 1263 | ||
| 71 | Bongasas | 35 | 435 | ||
| 72 | Indo_Indo | 35 | 278 | ||
| 73 | XuTpoBah | 35 | 1093 | ||
| 74 | xiaowang2833 | 35 | 331 | ||
| 75 | IDNA-Lexava | 34 | 852 | ||
| 76 | Noctur9 | 34 | 1115 | ||
| 77 | MegaMin | 34 | 307 | ||
| 78 | Gangie | 34 | 463 | ||
| 79 | IDNA-ABYSS | 34 | 578 | ||
| 80 | IDNA-Janda_Kuasa | 34 | 527 | ||
| 81 | F S Xiong Mao | 34 | 174 | ||
| 82 | BalangYu | 34 | 2208 | ||
| 83 | CarpFisher00 | 34 | 192 | ||
| 84 | IDNA - Puffycloud | 34 | 817 | ||
| 85 | Theultralightking777 | 33 | 558 | ||
| 86 | ancok | 33 | 561 | ||
| 87 | Dobryi_Man00L | 33 | 993 | ||
| 88 | nunul | 33 | 532 | ||
| 89 | YD-3U123 | 33 | 492 | ||
| 90 | AMBATUKAM 777 | 32 | 1139 | ||
| 91 | Bl1zge | 32 | 1778 | ||
| 92 | Dobryi_Surikat | 32 | 639 | ||
| 93 | dmiftahulhuda885 | 32 | 557 | ||
| 94 | dhiemas1997 | 32 | 482 | ||
| 95 | GhostSUP | 32 | 934 | ||
| 96 | Kohsannn | 32 | 612 | ||
| 97 | Bapaknya | 32 | 975 | ||
| 98 | 253769 | 31 | 792 | ||
| 99 | OneFishTwoFish | 31 | 173 | ||
| 100 | WHEHEE | 31 | 528 | ||
| ActualitésMédiasClassement | ForumGuide de l'utilisateurContrat de licencePolitique de confidentialitéConditions d'utilisationRègles de conduite du forumTarifs et paiementContacts |
© 2024 «FishSoft, LLC». Tous droits réservés.
|